平成30年築のオール電化住宅です!各居室が広く、収納も豊富!スーパー車で5分、コンビニ車で3分!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,180万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
庭
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県茅野市玉川小泉 | ||
| アクセス | JR中央本線『茅野』 徒歩52分 (約4160m) |
||
| 建物面積 | 公96.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公231.83㎡(70.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 建物、外構は現状でのお引渡しになります。 他詳細はお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4684664 | 取引態様 | 専属専任媒介 |












