物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県茅野市ちの | ||
| アクセス | JR中央本線『茅野』 車7分(約2.3km) |
||
| 建物面積 | 公138.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公247.48㎡(74.86坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 永明小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 永明中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 建物、外構は現状でのお引渡しになります。 他詳細はお問合せ下さい。 |
||
| 物件番号 | 4557608 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











